Amministrazione del Personale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Amministrazione Patrimonio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Anagrafe (Back office)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Assicurazioni e Sinistri
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdi | 9.00 - 12.30 |
Assistenza organi Istituzionali e Ufficio Diritti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Bilancio, Programmazione, Controllo e Rendicontazione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Catasto
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 su appuntamento |
| Martedì | 9.00 - 12.30 su appuntamento |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 su appuntamento |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 su appuntamento |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 su appuntamento |
Centrale di Committenza (o C.U.C. RHO)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Cerimoniale, Eventi, Relazioni istituzionali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Commercio
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, mercoledì e venerdì solo su appuntamento | 9.00 -12.30 |
Comunicazione Istituzionale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Contratti
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Contratti di Quartiere
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Controllo di Gestione strategico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Ecologia
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |
Economato (Economato Provveditore e Magazzino Economato)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Energia e Controllo impianti termici civili
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Legale e contenzioso del lavoro
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Messi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 10.30 |
| Martedì | 8.30 - 10.30 / 16.00 - 17.45 |
| Mercoledì | 8.30 - 10.30 |
| Giovedì | 8.30 - 10.30 / 16.00 - 17.45 |
| Venerdì | 8.30 - 10.30 |
Mobilità
| Giorno | Orario |
|---|---|
Organizzazione Risorse umane
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Centrale operativa | |
| Tutti i giorni | 7.15 - 19.45 |
| Sportello cassa | |
| Lunedì, Mercoledì e venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Martedì | 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Front office generale | |
| Lunedì | 10.00 - 12:00 |
| Martedì | 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12:00 |
| Ufficio Sanzonatorio | |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Infortunistica stradale | su appuntamento |
| Polizia Giudiziaria | su appuntamento |
| Edilizia | su appuntamento |
| Annonaria | su appuntamento |
| Pubblicità | su appuntamento |
| Viabilità | su appuntamento |
Procedimenti disciplinari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.30 |
| martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| venerdì | 9.00 - 12.30 |
Progettazione Edilizia Pubblica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |
Progetti per la legalità
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| venerdì | 9.00 - 12.30 |
Protezione civile
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |
Protocollo informatico, gestione flussi documentali e degli Archivi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
QUIC - Sportello del cittadino e Relazioni con il pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 13.00 |
| Martedì | 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30 |
| Mercoledì | 8.30 - 13.00 |
| Giovedì | 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30 |
| Venerdì | 8.30 - 13.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.30 |
| Ufficio Cittadinanza | |
| Martedì e venerdì | 11.00 - 12.15 |
| Polizia mortuaria | |
| Lunedì | 8.30 - 12.15 |
| Martedì | 8.30 - 12.15 e 16.15 - 18.00 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.15 |
| Giovedì | 8.30 - 12.15 |
| Venerdì | 8.30 - 12.15 |
| Sabato | 9.00 - 11.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Relazioni Sindacali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Segreteria Area 5 Pianificazione Territoriale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.30 |
| martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| venerdì | 9.00 - 12.30 |
Segreteria del Sindaco
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Segreteria di direzione Area 2
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Segreteria di Staff Lavori Pubblici Area 3
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Servizi bibliotecari
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Biblioteca Villa Burba | |
| Biblioteca Adulti | |
| Sala Studio | |
| Lunedì | 9.30 - 18.30 |
| Martedì | 11.00 - 18.30 |
| Mercoledì | 9.30 - 18.30 |
| Giovedì | 9.30 - 18.30 |
| Venerdì | 9.30 - 18.30 |
| Sabato | 9.30 - 18.00 |
| Biblioteca Ragazzi | |
| Lunedì | 15.00 - 18.30 |
| Martedì | 15.00 - 18.30 |
| Mercoledì | 15.00 - 18.30 |
| Giovedì | 15.00 - 18.30 |
| Venerdì | 15.00 - 18.30 |
| Sabato | 09.30 - 12.30 e 15.00 - 18.00 |
Servizi culturali
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Servizi educativi: Asili Nido - Pubblica Istruzione
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Servizi sociali: Adulti e Famiglia
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 14.00 |
| Martedì | 8.30 - 14.00 / 14.30 - 18.15 |
| Mercoledì | 8.30 - 14.00 |
| Giovedì | 8.30 - 14.00 / 14.30 - 18.15 |
| Venerdì | 8.30 - 14.00 |
Servizi sociali: Anziani e Disabili
| Giorno | Orario |
|---|---|
| QUIC - Sportello del Cittadino (Via De Amicis, 1) | |
| Lunedì | 8.30 - 13.00 |
| Martedì | 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30 |
| Mercoledì | 8.30 - 13.00 (dalle 7.30 su prenotazione) |
| Giovedì | 8.30 - 13.00 e 14.00 - 18.30 |
| Venerdì | 8.30 - 13.00 |
| Sabato | 8.30 - 12.30 |
| Servizi sociali - U.O. Anziani - previo appuntamento | |
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
| Centro Diurno Anziani (Via Buon Gesù, 17) | |
| Dal lunedì al venerdì | 9.00 - 17.00 |
| Centro Sociale (Via Buon Gesù, 21) | |
| Dal lunedì al sabato | 14.00 - 18.00 |
Servizi sociali: Assistenza economica e servizio sociale
| Giorno |
|---|
| Su appuntamento |
Servizi sociali: Servizi amministrativi sociali
| Giorno |
|---|
| su appuntamento |
Servizi sportivi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.30 |
| Martedì | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.15 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.30 |
| Giovedì | 8.30 - 12.30 / 14.00 - 16.15 |
| Venerdì | 8.30 - 12.30 |
Sicurezza sul Lavoro
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |
Sistema Informativo per l'innovazione e la transizione digitale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Società Partecipate
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Sportello Cimiteriale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.15 / 14.00 - 16.30 |
| Martedì | 8.30 - 12.15 / 14.00 - 16.30 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.15 / 14.00 - 16.30 |
| Giovedì | 8.30 - 12.15 / 14.00 - 16.30 |
| Venerdì | 8.30 - 12.15 / 14.00 - 16.30 |
| Sabato | 8.30- 11.30 |
Sportello unico Edilizia (SUE)
| Giorno |
|---|
| Per approfondimenti specifici, sarà invece necessario richiedere un appuntamento tramite apposito Portale. I tecnici comunali ricevono nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Fatta eccezione per quanto previsto per la giornata di lunedì, gli utenti per poter accedere agli uffici dovranno esibire la ricevuta dell’appuntamento all’ingresso del Comune. |
Stato civile (Back office)
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
| Ufficio Cittadinanza | |
| Martedì e venerdì | 11.00 - 12.15 |
| Polizia mortuaria | |
| Lunedì | 8.30 - 12.15 |
| Martedì | 8.30 - 12.15 / 16.15 - 18.00 |
| Mercoledì | 8.30 - 12.15 |
| Giovedì | 8.30 - 12.15 |
| Venerdì | 8.30 - 12.15 |
| Sabato | 9.00 - 11.00 |
Strade e cimiteri
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |
Tempi e Pari Opportunità
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Tourist Infopoint Rho
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 13.00 |
| Martedì | 10.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 10.00 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 18.00 |
| Venerdì | 10.00 - 18.00 |
| Sabato | 10.00 - 18.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 |
| Venerdì | 9.00 - 12.30 |
Tutela Ambientale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |
U.O. Giovani
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 9.00 - 12.30 |
| Martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| Giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.30 |
Unità di Staff - Approvvigionamenti Area 1 / Staff di Direzione Area 1
| Giorno | Orario |
|---|---|
| lunedì | 9.00 - 12.30 |
| martedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| mercoledì | 9.00 - 12.30 |
| giovedì | 9.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 |
| venerdì | 9.00 - 12.30 |
Unità Operativa assegnazione SAP- Servizi Abitativi Pubblici-
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 12.15 |
| Martedì | |
| Mercoledì | |
| Giovedì | |
| Venerdì |
Verde Arredo urbano
| Giorno | Orario |
|---|---|
| su appuntamento |