Descrizione
Il Comune di Rho ha adottato una struttura organizzativa basata sul modello per aree funzionali (struttura organizzativa del Comune).
Presso il Comune di Rho lavorano n. 258 dipendenti a tempo indeterminato.
La composizione dell’organico per categorie contrattuali è la seguente:
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA CONTRATTUALE | |
Dirigenti | 5 |
Responsabili di servizio e/o ufficio | 36 |
Dipendenti Categoria C (impiegati, tecnici) | 125 |
Dipendenti Categoria B (impiegati, operai) | 85 |
Dipendenti Categoria A (operai, personale ausiliario) | 7 |
Ecco alcuni dati di sintesi sul personale dipendente del Comune di Rho:
L’Organizzazione “in cifre” – Dati al 31 dicembre
2016 | 2017 | 2018 | ||
Segretario | n. | 1 | 1 | 1 |
Dirigenti Comunali | n. | 4 | 5 | 5 |
Dipendenti Comunali senza dirigenti | n. | 266 | 258 | 253 |
Partecipazioni societarie | n. | 13 | 13 | 13 |
Dipendenti per mille abitanti | n. | 5,32 | 5.17 | 5.09 |
Età media dipendenti | anni | 51.40 | 52.10 | 52.6 |
Permanenza media anni nell’ente | anni | 20,67 | 21.47 | 21.64 |
Turnover in entrata (n. nuovi dipendenti/totale dipendenti) | % | 1.85 | 1.52 | 1.55 |
Responsabilizzazione personale (n. dirigenti e quadri titolari di posizione organizzativa/totale dipendenti) | % | 5.19% | 5,70% | 5.81% |
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti scuola dell’obbligo/totale dipendenti) | % | 23.70% | 22.05% | 21.31% |
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti diplomati/totale dipendenti) | % | 58.89% | 57.41% | 57.36% |
Livello di istruzione del personale (n. dipendenti laureati/totale dipendenti) | % | 17.41% | 20.53% | 21.31% |
Costo formazione procapite (costo formazione/totale dipendenti) | € | 124.69 | 134.50 | 125.06 |
Analisi benessere organizzativo – Valori al 31 dicembre
2016 | 2017 | 2018 | ||
n. dipendenti cessati per dimissioni | n. | 1 | 3 | 0 |
n. dipendenti cessati per mobilità | n. | 1 | 3 | 0 |
n. infortuni | n. | 6 | 7 | 7 |
n. dipendenti assunti a tempo indeterminato | n. | 5 | 4 | 4 |
stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per infortunio/totale dipendenti)* | n. | 0,60 | 0.56 | 0,32 |
stato di salute dei dipendenti (n. giorni di assenze per malattia/totale dipendenti)* | n. | 9.36 | 8.27 | 8.54 |
part time (n. dipendenti part time/totale dipendenti) | % | 21.11% | 20.15% | 20.54% |
* Lo stato di salute dei dipendenti è calcolato escludendo i giorni non lavorativi e il personale non di ruolo (eccetto dirigenti art. 110)
Analisi di genere – Valori al 31 dicembre
2016 | 2017 | 2018 | ||
Presenza femminile (n. dipendenti donne/totale dipendenti) | % | 58.52% | 58.17% | 58.91% |
Responsabili donne (n. dirigenti e quadri titolari di posizione organizzativa donne/n. dirigenti e quadri titolari di posizione organizzativa) | % | 28.57% | 40% | 40% |
Indicatore di scolarizzazione
TITOLI DI STUDIO DEL PERSONALE | |
Laurea | 21.32% |
Diploma di istruzione secondaria | 57.36% |
Attestato di qualifica | 4.65% |
Diploma di istruzione primaria | 15.89% |
Licenza elementare | 0.78% |
LA FORMAZIONE
Il Comune di Rho valorizza le risorse umane che operano nell’Ente, ne promuove lo sviluppo professionale e l’accrescimento delle competenze attraverso, investendo in programmi di formazione continua, nella consapevolezza che le prestazioni dei dipendenti svolgano un ruolo determinante nel raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e concorrano al buon funzionamento della struttura comunale, con il conseguente innalzamento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.
A tal fine, l’Ente pone grande attenzione alle politiche di formazione e aggiornamento continuo del proprio personale dipendente attuando programmi di formazione rivolti a tutti i dipendenti, che afferiscono al sapere (formazione di tipo tecnico-specialistico, es: aggiornamento sulle nuove leggi), al saper fare e al saper essere (formazione al ruolo rivestito da ciascun dipendente all’interno dell’organizzazione, attraverso le proprie prestazioni e i propri comportamenti organizzativi messi in atto, es: gestione delle relazioni con l’utenza).
Nel prospetto, sono riepilogati alcuni dati sulla formazione:
CORSI DI FORMAZIONE | 2016 | 2017 | 2018 |
n. dipendenti formati | 238 | 245 | 125 |
n. ore di formazione pro capite (ore totali di formazione/totale dipendenti) | 12.30 | 8 | 4 |
Costo formazione procapite (costo formazione/totale dipendenti) | € 124.69 | € 134.40 | € 125.07 |
A cura di
Sapevi che puoi leggere questo Avviso anche sull'App ufficiale del comune?