Tableau
Prénom | Charge |
---|---|
Andrea Orlandi | Sindaco |
Maria Rita Vergani | Vice Sindaco |
Valentina Giro | Assessore |
Paolo Bianchi | Assessore |
Emiliana Brognoli | Assessore |
Nicola Violante | Assessore |
Alessandra Borghetti | Assessore |
Edoardo Marini | Assessore |
Calogero Fabrizio Mancarella | Président |
Andrea Recalcati | Vice-président |
Roberto Bellofiore | Conseiller majoritaire |
Yasmine Bale | Conseiller majoritaire |
Stefano Bernasconi | Conseiller majoritaire |
Paolo Bindi | Conseiller majoritaire |
Giuseppe Forloni | Conseiller majoritaire |
Fulvio Caselli | Conseiller majoritaire |
Elisa Casati | Conseiller majoritaire |
Edoardo Luca Conti | Conseiller majoritaire |
Monica Varasi | Conseiller majoritaire |
Giuseppe Caronni | Conseiller majoritaire |
Angelo Rioli | Conseiller majoritaire |
Salvatore Tranchina | Conseiller majoritaire |
Clelia La Palomenta | Conseiller majoritaire |
Vito Michele Galliani | Conseiller majoritaire |
Stefano Giussani | Conseiller minoritaire |
Christian Colombo | Conseiller minoritaire |
Dario Re | Conseiller minoritaire |
Claudio Scarlino | Conseiller minoritaire |
Marco Tizzoni | Conseiller minoritaire |
Gaspare Giuseppe Elia Rizzo | Conseiller minoritaire |
Daniele Paggiaro | Conseiller minoritaire |
Uberto Re | Conseiller minoritaire |
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.